<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bert Kuiper &#187; Politiek</title>
	<atom:link href="http://bertkuiper.nl/category/politiek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bertkuiper.nl</link>
	<description>online sinds 2001</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 22:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Valt nog weel mee hoor.</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/valt-nog-weel-mee-hoor/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/valt-nog-weel-mee-hoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10153</guid>
		<description><![CDATA[PvdA-fractie worstelt met opvolging Schouten ALMELO &#8211; Het duurt nog even voordat duidelijk is wie vertrekkend wethouder Theo Schouten van de PvdA gaat opvolgen. Volgens fractieleider Luc Schuur is maandagavond in de wekelijkse fractiebijeenkomst niet over eventuele kandidaten gesproken. De PvdA-fractie is nog niet uit de vraag hoe de opvolging van geregeld moet worden. Er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PvdA-fractie worstelt met opvolging Schouten</p>
<p>ALMELO &#8211; Het duurt nog even voordat duidelijk is wie vertrekkend wethouder Theo Schouten van de PvdA gaat opvolgen.<br />
Volgens fractieleider Luc Schuur is maandagavond in de wekelijkse fractiebijeenkomst niet over eventuele kandidaten gesproken. De PvdA-fractie is nog niet uit de vraag hoe de opvolging van geregeld moet worden. Er werd maandagavond slechts over de procedure gepraat. Welke vragen daarbij aan bod kwamen wilde Schuur niet zeggen. &#8220;Dat wordt donderdag misschien wel duidelijk&#8221;, zei Schuur. &#8220;Dan hebben we een extra fractievergadering, die overigens in verband met de Voorjaarsnota al gepland stond.&#8221; Volgens Schuur is ook niet uitgebreid gesproken over de uitlatingen van VVD-vicefractieleider Jemy Pauwels, die vorige week liet weten dat het vertrek van Schouten &#8211; die burgemeester wordt in Oldenzaal &#8211; een prima kans zou zijn voor een bezuiniging op het aantal wethoudersposten. &#8220;We hebben afgesproken er geen groot thema van te maken&#8221;, aldus Schuur, die suggereert dat de visie van Pauwels geen VVD-fractiestandpunt was. &#8220;Bel maar eens met Herman Nijhuis.&#8221; VVD-fractieleider Nijhuis was maandagavond echter niet bereikbaar voor commentaar.</p>
<p>Bron : site TC Tubantia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/valt-nog-weel-mee-hoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Almelose politiek blijft</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/de-almelose-politiek-blijft/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/de-almelose-politiek-blijft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[almelo]]></category>
		<category><![CDATA[Bert Hümmels]]></category>
		<category><![CDATA[bert Kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[Gele Raaf]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Schuur]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[wethouder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10143</guid>
		<description><![CDATA[me nog steeds een beetje bezig houden. Moet er soms ook wel erg om lachen. Bijvoorbeeld die opmerking van de VVD dat de vacature PvdA &#8211; wethouder niet opgevuld zou moeten worden. DE VVD GAAT DAAR NIET OVER! Ook mooi dat Bert Hümmels wel wethouder voor de PvdA wil worden. Zal die toch eerste weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me nog steeds een beetje bezig houden. Moet er soms ook wel erg om lachen. Bijvoorbeeld die opmerking van de VVD dat de vacature PvdA &#8211; wethouder niet opgevuld zou moeten worden. DE VVD GAAT DAAR NIET OVER! Ook mooi dat Bert Hümmels wel wethouder voor de PvdA wil worden. Zal die toch eerste weer lid moeten worden. Toch ?<br />
Dan de bezuinigingen aangekondigd in de Voorjaarsnota. Heftig. Maar waarom weer de gallowaykoeien en de particuliere begraafplaatsen? Oude moties komen weer op tafel. OZB omhoog : moedig voorstel. Ben er ook niet op tegen.<br />
Terugkomend op het vertrek van Theo Schouten : ben zeer benieuwd wie zijn opvolger zal worden. Is ook lastig zo&#8217;n twee jaar voor de verkiezingen. Doe je het voor twee jaar of wil je door ? Komende week zal er wel meer duidelijkheid komen. De huidige PvdA-fractievoorzitter wil niet heb ik uit de pers begrepen. Maar ja&#8230;.zeg ik de politiek nooit nooit. Ik stel voor om het aan de fractie over te laten. We horen het wel! Al ben ik net zo nieuwsgierig als U.</p>
<p>Luc Schuur verwacht niet dat hij Theo Schouten zal opvolgen.</p>
<p><a href="http://bertkuiper.nl/wp-content/uploads/2012/05/Luc-Gele-Raaf.jpg"><img src="http://bertkuiper.nl/wp-content/uploads/2012/05/Luc-Gele-Raaf-300x205.jpg" alt="" title="Luc Gele Raaf" width="300" height="205" class="alignright size-medium wp-image-10146" /></a></p>
<p>Foto : <a href="http://www.geleraaf.nl ">geleraaf.nl </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/de-almelose-politiek-blijft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peiling TC Tubantia</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/peiling-tc-tubantia/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/peiling-tc-tubantia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10141</guid>
		<description><![CDATA[Wat vindt u? Nu roepen om een wethouder minder in het college is ongeloofwaardig Nee, de PvdA heeft gewoon pech dat juist nu een wethouder opstapt 15 % Nee, de VVD is gewoon goed bezig om de PvdA de &#8216;rekening&#8217; te laten betalen 13 % Ja, de VVD zou dit niet roepen als een van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat vindt u?<br />
Nu roepen om een wethouder minder in het college is ongeloofwaardig</p>
<p>Nee, de PvdA heeft gewoon pech dat juist nu een wethouder opstapt<br />
 15 %<br />
Nee, de VVD is gewoon goed bezig om de PvdA de &#8216;rekening&#8217; te laten betalen<br />
 13 %<br />
Ja, de VVD zou dit niet roepen als een van de eigen wethouders wegging<br />
 36 %<br />
Ja, de VVD roept het alleen maar om populair te worden bij de inwoners van Almelo<br />
 36 %<br />
Totaal aantal stemmen: 223</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/peiling-tc-tubantia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote broek past de VVD echt niet</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/grote-broek-past-de-vvd-echt-niet/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/grote-broek-past-de-vvd-echt-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10139</guid>
		<description><![CDATA[VVD wil een wethouder minder Het (huidige) college van B en W van Almelo. Volgens Jemy Pauwels mag het er wel één minder worden. V.l.n.r.: Jon Hermans, Johan Andela, Mieke Kuik, Jaap Stapel (voorzitter raad), Corrie Steenbergen (raadsgriffier), Jan van Marle en Theo Schouten. Foto: Frank Uijlenbroek ALMELO &#8211; De plek van vertrekkend wethouder Theo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VVD wil een wethouder minder<br />
 Het (huidige) college van B en W van Almelo. Volgens Jemy Pauwels mag het er wel één minder worden. V.l.n.r.: Jon Hermans, Johan Andela, Mieke Kuik, Jaap Stapel (voorzitter raad), Corrie Steenbergen (raadsgriffier), Jan van Marle en Theo Schouten. Foto: Frank Uijlenbroek<br />
ALMELO &#8211; De plek van vertrekkend wethouder Theo Schouten hoeft niet te worden opgevuld. Dat vindt de VVD-fractie. „We moeten in Almelo flink bezuinigen en dit is een natuurlijk moment om dat in het bestuurlijk apparaat te doen”, zegt Jemy Pauwels.</p>
<p>De Almelose PvdA-fractie buigt zich maandag over de opvolging van wethouder Theo Schouten die burgemeester wordt in Oldenzaal. Als het aan VVD-raadslid Jemy Pauwels ligt, kan Schuur zich de moeite besparen. „Het bestuurlijk apparaat moet nu goed kijken of je er verstandig aan doet om deze vacature opnieuw in te vullen of het als bezuiniging met 1 wethouder minder te gaan doen”, vindt het VVD-raadslid Pauwels.</p>
<p>„Ik moet er een beetje om lachen”, zegt Schuur. „We gaan als electoraal grootste partij niet zomaar een wethouderspost inleveren. Ik kan me voorstellen dat het college in de volgende periode met vier in plaats van vijf wethouders verder gaat. Maar om dat nu voor te stellen vind ik opportunistisch.</p>
<p>Bron: site TC Tubantia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/grote-broek-past-de-vvd-echt-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op twitter</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/op-twitter/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/op-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Ben W Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[Coen Mulder]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wethouder Schouten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10124</guid>
		<description><![CDATA[is aardig wat te lezen over het aangekondigde vertrek van wethouder Theo Schouten. Moet wel zeggen dat er veel politiek onbenullige opmerkingen worden gemaakt. Op de boekenmarkt liepen heel wat koopjesjagers. Foto : Coen Mulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>is aardig wat te lezen over het aangekondigde vertrek van wethouder Theo Schouten. Moet wel zeggen dat er veel politiek onbenullige opmerkingen worden gemaakt.</p>
<p>Op de boekenmarkt liepen heel wat koopjesjagers.</p>
<p><a href="http://bertkuiper.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9348.jpg"><img src="http://bertkuiper.nl/wp-content/uploads/2012/05/IMG_9348-300x200.jpg" alt="" title="IMG_9348" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-10127" /></a></p>
<p>Foto : Coen Mulder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/op-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik feliciteer</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-feliciteer/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-feliciteer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[B en W van Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[PvdA Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[Wethouder Schouten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10118</guid>
		<description><![CDATA[Theo Schouten met de voordracht van Burgemeester van Oldenzaal. Mooi voor hem. Worden een paar spannende weken tot aan de echte benoeming. Betekent een verlies voor het lokale Almeloos bestuur. Juist in deze moeilijke tijd. Ja, en nu mioet de PvdA Almelo voorzichtig op zoek naar een opvolger in het college van B en W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo Schouten met de voordracht van Burgemeester van Oldenzaal. Mooi voor hem. Worden een paar spannende weken tot aan de echte benoeming. Betekent een verlies voor het lokale Almeloos bestuur. Juist in deze moeilijke tijd. Ja, en nu mioet de PvdA Almelo voorzichtig op zoek naar een opvolger in het college van B en W van Almelo. Op twitter worden al twee bnamen genoemd. Ik stel voor om maar rustig af te wachten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-feliciteer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets over de Voorjaarsnota Almelo</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/10087/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/10087/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[Fred Gerritsen ‏ @Fred_Gerritsen @HuubIsendoorn D66 Almelo ziet deel van de D66 Almelo visie verwerkt in voorjaarsnota 2012! Nu nog de puntjes op de i !!! #Almelo Fred Gerritsen ‏ @Fred_Gerritsen @HuubIsendoorn Almelose politiek stil op twitter, stilte voor de storm? #Almelo Hans Buitenweg ‏ @HansBuitenweg @Fred_Gerritsen @HuubIsendoorn ik had al getwitterd dat we een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fred Gerritsen ‏ @Fred_Gerritsen<br />
@HuubIsendoorn D66 Almelo ziet deel van de D66 Almelo visie verwerkt in voorjaarsnota 2012! Nu nog de puntjes op de i !!! #Almelo</p>
<p>Fred Gerritsen ‏ @Fred_Gerritsen<br />
@HuubIsendoorn Almelose politiek stil op twitter, stilte voor de storm? #Almelo</p>
<p>Hans Buitenweg ‏ @HansBuitenweg<br />
@Fred_Gerritsen @HuubIsendoorn ik had al getwitterd dat we een aantal moties van november 2011 uit de motteballen kunnen halen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/10087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenvatting Voorjaarsnota 2012</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/samenvatting-voorjaarsnota-2012/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/samenvatting-voorjaarsnota-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10068</guid>
		<description><![CDATA[Bron : Gele Raaf. De stad financieel in balans, dat is de opdracht voor deze voorjaarsnota 2012. De gemeente staat voor een grote financiële opgave. Zowel op het sociale als op het fysieke vlak zijn er grote knelpunten. In deze voorjaarsnota doet het college vergaande voorstellen om deze knelpunten op lossen. Het grondbedrijf Prognoses laten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bron : <a href="http://www.geleraaf.nl ">Gele Raaf.<br />
</a></p>
<p>De stad financieel in balans, dat is de opdracht voor deze voorjaarsnota 2012. De gemeente<br />
staat voor een grote financiële opgave. Zowel op het sociale als op het fysieke vlak zijn er<br />
grote knelpunten. In deze voorjaarsnota doet het college vergaande voorstellen om deze<br />
knelpunten op lossen.</p>
<p>Het grondbedrijf<br />
Prognoses laten voor de komende jaren een behoefte zien binnen een bandbreedte van 2.650<br />
tot 4.250 woningen. Het college heeft binnen deze bandbreedte gekozen voor een scenario<br />
waarbij wordt gekeken naar het grondbezit van de gemeente Almelo en wat een logische<br />
plangrens zou kunnen zijn bij het gebied Waterrijk. Er is voor gekozen om een gebied tot aan<br />
de Westermaatweg te ontwikkelen en het ten noorden daarvan gelegen gebied te herbestemmen.<br />
Hierdoor is het noodzakelijk om circa 140 hectare uit exploitatie te nemen. Dit vraagt om een<br />
extra voorziening van 25 miljoen euro.<br />
Ook de afzet van bedrijventerreinen worden naar beneden bijgesteld van 5 naar 4 hectare<br />
per jaar wat betekent dat Buitenhavenwest en Aadijk Noord naar de strategische voorraad<br />
gaan. Het college doet dit om in te spelen op de economische crisis en op basis van afzetcijfers<br />
van de afgelopen jaren. De financiële consequentie is dat er een voorziening getroffen moet<br />
worden van 8 miljoen euro.</p>
<p>Soweco<br />
Wat betreft Soweco heeft de raad op 24 april ingestemd met het voorstel om de uitvoering<br />
van de Wsw voort te zetten in samenwerking met de gemeenten Tubbergen, Twenterand<br />
en Wierden.<br />
Daarnaast heeft de raad besloten de voor de ontwikkeling van Soweco de volgende twee<br />
uitgangspunten te hanteren: Wsw geïndiceerden gaan &#8211; indien mogelijk &#8211; aan de slag gaan<br />
bij reguliere werkgevers en de sociale werkvoorziening zich richt op de meest kwetsbare<br />
groep arbeidsgehandicapten met een Wsw indicatie. De financiële consequenties van deze<br />
keuze zijn verwerkt in deze voorjaarsnota.</p>
<p>Binnenstad en waterboulevard<br />
Het college blijft een hoge prioriteit geven aan de ontwikkeling van de binnenstad om Almelo<br />
zo een impuls te geven. Om de eerste fase te kunnen ontwikkelen) in deze tijd van beperkte<br />
financiële mogelijkheden wordt ervoor gekozen om de uitvoering van de waterboulevard over<br />
een langere periode te realiseren. De middelen die zo vrijgespeeld worden gaan naar de<br />
ontwikkeling van de eerste fase van de binnenstad.<br />
Op dit moment wordt overleg gevoerd met de provincie over het verleggen van de focus<br />
van de waterboulevard naar de binnenstad.</p>
<p>Stadhuis<br />
Er is breed gekeken naar besparingsmogelijkheden, dus ook als het gaat om een grote<br />
investering als het stadhuis. Het college zet de nieuwbouwplannen twee jaar ´on hold´.<br />
Hiermee wordt een incidenteel bedrag van 4,1 miljoen euro vrijgespeeld. In de tussentijd<br />
wil het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen maar te<br />
kiezen voor een huurconstructie.</p>
<p>Multifunctionele accommodaties<br />
De raad heeft besloten twee MFA’s te ontwikkelen: één in de binnenstad en één in de<br />
Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier. Er zijn besparingen mogelijk op deze<br />
investering door in de binnenstad De Kolk te sluiten en ’t Dok renoveren maar niet uitbreiden<br />
en in de Ossenkoppelerhoek Het Veurbrook en de gymzaal te verbouwen en de Goossenmaat<br />
te renoveren.</p>
<p>Rijksbezuinigingen<br />
Het kabinet is gevallen waardoor er onzekerheid is ontstaat over mogelijke rijksbezuiniging.<br />
Wat wel vaststaat is dát er bezuinigingen komen, alleen in welke vorm is nog niet duidelijk.<br />
Om toch voorbereid te zijn, wordt er in deze voorjaarsnota rekening gehouden met een<br />
bedrag van 3 miljoen structureel.</p>
<p>Bezuinigingen<br />
De grootte van de financiële opgave maakt extra bezuinigingen noodzakelijk. Het gaat onder<br />
andere om bezuinigingen op wegenonderhoud, sport, de langdurigheidstoeslag, stadsdeel-<br />
coördinatie en een taakstelling op de bibliotheek.</p>
<p>Belastingmaatregelen<br />
Het college stelt voor om de OZB inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks<br />
met 5% te verhogen. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een verlaging van de<br />
afvalstoffenheffing en het wijzigingen van de heffingsmaatstaf voor rioolheffing van gebruikers<br />
naar eigenaren.</p>
<p>Weerstandsvermogen<br />
In deze voorjaarsnota worden moeilijke keuzes gemaakt. Er wordt extra bezuinigd en er<br />
wordt aanzienlijk aanspraak gemaakt op de reserves van de gemeente waarbij er de<br />
komende jaren geen sprake zal zijn van een algemene reserve. Dit heeft een negatieve<br />
invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente en de mogelijkheden om toekomstige<br />
tegenvallers op te vangen.<br />
Het voorstel is dan ook om incidentele meevallers, zodra deze zich voordoen, te gebruiken<br />
om de algemene reserve weer op peil te brengen.</p>
<p>Burgemeester en Wethouders van Almelo,<br />
de secretaris, de burgemeester,<br />
G.A. de Haan J.H.M. Hermans-Vloedbeld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/samenvatting-voorjaarsnota-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik begrijp dat D66</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-begrijp-dat-d66/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-begrijp-dat-d66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[almelo]]></category>
		<category><![CDATA[D66 Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraad Almelo]]></category>
		<category><![CDATA[hof88]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthal]]></category>
		<category><![CDATA[TC Tubantia]]></category>
		<category><![CDATA[Voorjaarsnota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10064</guid>
		<description><![CDATA[Almelo een pamflet heeft gemaakt om de discussie over de Voorjaarsnota ( meerjarenbegroting ) aan te zwengelen. Pamflet heet : &#8216;NU&#8217; . In de TC Tubantia stond er een mooi &#8216;uittreksel&#8217;van. Wat me zeer aansprak was dat D66 Almelo het &#8221; wilde wonen &#8221; in Waterrijk voorstaat. Spreekt me zeer aan. ook hun pleidooi om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Almelo een pamflet heeft gemaakt om de discussie over de Voorjaarsnota ( meerjarenbegroting ) aan te zwengelen. Pamflet heet : &#8216;NU&#8217; . In de <a href="http://www.tctubantia.nl ">TC Tubantia</a> stond er een mooi &#8216;uittreksel&#8217;van. Wat me zeer aansprak was dat <a href="http://www.d66almelo.nl">D66 Almelo</a> het &#8221; wilde wonen &#8221; in Waterrijk voorstaat. Spreekt me zeer aan. ook hun pleidooi om de cultuur niet in het verdomhoekje te zetten is goed. Om Hof88 te koppelen aan het Indiëterrein spreekt me niet aan. De Kunsthal+ komt voorlopig niet van de grond. We kunnen dat beter als vaststaand feit accepteren in plaats van er alles met de haren bij te slepen. Komt natuurlijk ook dat een lid van de fractie van D66 Almelo dicht bij de ontwikkeling van die Kunsthal+ staat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/ik-begrijp-dat-d66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politieke Barometer van 5 mei 2012</title>
		<link>http://bertkuiper.nl/2012/05/politieke-barometer-van-5-mei-2012/</link>
		<comments>http://bertkuiper.nl/2012/05/politieke-barometer-van-5-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 22:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertkuiper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bertkuiper.nl/?p=10058</guid>
		<description><![CDATA[Beweeglijk PvdA-electoraat De PvdA verliest opnieuw twee zetels en de SP wint er twee. De PvdA zit in een uiterst moeilijke positie. De partij heeft tijdens de periode van de gedoogcoalitie verloren aan de SP, juist omdat zij de coalitie op een aantal punten (pensioenen, Europa) steunde. Het elan dat de keuze van een nieuwe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beweeglijk PvdA-electoraat<br />
De PvdA verliest opnieuw twee zetels en de SP wint er twee. De PvdA zit in een uiterst moeilijke positie. De partij heeft tijdens de periode van de gedoogcoalitie verloren aan de SP, juist omdat zij de coalitie op een aantal punten (pensioenen, Europa) steunde. Het elan dat de keuze van een nieuwe fractievoorzitter met zich meebracht deed de partij weer wat stijgen. Nu de nieuwe leider Samsom echter afstand neemt van het begrotingsakkoord verliest de PvdA opnieuw. Niet zoals verwacht mocht worden aan deelnemers van de gelegenheidscoalitie zoals GroenLinks en D66, maar aan de SP.</p>
<p>Al met al vond men het optreden van Samsom de vorige week niet erg sterk: sommige media schilderden hem (en zijn partij) nadrukkelijk af als de grote verliezer. Daar houden kiezers niet van. Welk standpunt de PvdA ook kiest, er lijkt altijd een partij te zijn die dat standpunt krachtiger inneemt. Dat leidt tot flinke bewegingen binnen het electoraat waar de PvdA het van moet hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bertkuiper.nl/2012/05/politieke-barometer-van-5-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

